Первенство КСО "Искатель"
20.10.07
Стадион "Октябрь"

Ж10


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гончаренко Ангелина       Малахит-Ориента        Iю    421 1997 00:15:17 4500421           
   2 Костина Наталья           Искатель               Iю   7070 1997 00:15:27 237070           
   3 Ерофименко Екатерина      ДЮСШ 32                      153 1998 00:15:33 2300153           
   4 Глушанкова Анна           Ориента-Хорошево       IIю   111 1997 00:15:43 2300111           
   5 Медвецкая Александра      Искатель               IIIю  138 1997 00:16:13 2300138           
   6 Лищук Елена               СДЮШОР-54 Ориента            126 1997 00:16:29 2300126           
   7 Оруджева Лейла            Искатель                     142 1997 00:16:43 2300142           
   8 Бацкова Анна              Искатель               Iю   1415 1997 00:16:47 1301415           
   9 Коробочкина Анстасия      ДЮСШ 32                      152 1998 00:16:53 2300152           
  10 Метелкина Анастасия       Малахит-Ориента        Iю    104 1998 00:16:55 2300104           
  11 Мозаева Екатерина         Искатель                     139 1997 00:16:57 2300139           

Ж12


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Вадюхина  Анастасия       Ориента-Хорошево       Iю   8012 1995 00:15:19 238012           
   2 Барышева Татьяна          Ориента-Хорошево       IIю  7411 1995 00:15:23 237411           
   3 Верещагина Анна           Малахит-Ориента        Iю    102 1995 00:15:41 2300102           
   4 Арчакова Анна             Ориента-Кунцево        IIю   118 1996 00:16:21 2300118           
   5 Лищук Александра          СДЮШОР-54 Ориента            125 1995 00:16:37 2300125           
   6 Шидакова Ася              ДЮСШ 32                      151 1996 00:16:49 2300151           

Ж14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Титова Ольга              Ориента-Хорошево       II   7218 1994 00:15:26 237218           
   2 Подобедова Софья          Ориента-Хорошево       I    7063 1993 00:15:36 237063           
   3 Селезнева Анна            Ориента-Кунцево        КМС  2281 1993 00:16:06 1302281           
   4 Максимова Екатерина       Искатель               II   7012 1994 00:16:08 237012           
   5 Кузнецова Виктория        Искатель               IIю   983 1994 00:16:14 250983           
   6 Голикова Наталья          Малахит-Ориента        Iю    103 1993 00:16:16 2300103           
   7 Шишмарева Наталия         Малахит-Ориента        II    106 1993 00:16:20 2300106           
   8 Купряшкина Екатерина      Малахит-Ориента        IIю   720 1994 00:16:24 4500720           

Ж16


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лопатко Юлия              Искатель               I    8010 1992 00:15:20 238010           
   2 Макарова Мария            СДЮШОР-54 Ориента            127 1991 00:15:28 2300127           
   3 Богачева Галина           Искатель               I     935 1992 00:15:50 250935           
   4 Титова Мария              Искатель               IIIю  147 1992 00:15:54 2300147           
   5 Храброва Виктория         Искатель               I     934 1992 00:15:58 250934           

Ж18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пименова Александра       Ориента-Хорошево       КМС  8468 1990 00:15:46 238468           
   2 Сутормина Татьяна         СДЮШОР-54 Ориента      II   2108 1989 00:16:01 1302108           
   3 Кузьмина Дарья            Ориента-Кунцево        КМС   870 1989 00:16:07 500870           
   4 Сухарева Нина             Искатель               МС   8124 1989 00:16:16 238124           

Ж21


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Чернис Яна                Искатель                     149      00:15:31 2300149           
   2 Титова Надежда            Искатель                     148 1974 00:15:34 2300148           
   3 Блюдова Ольга             ФКИпоС МО              II   1429 1968 00:15:43 1301429           
   4 Болотова Татьяна          Ориента-Кунцево        III   121 1972 00:15:49 2300121           
   5 Олейниченкова Нина        Спартак Химки          МС   1413 1988 00:16:13 501413           
   6 Грибанова Татьяна         КСО "Фрязино"          МС   2894 1980 00:16:22 502894           
   7 Белоглазова Наталья       Ориента-Хорошево       КМС  2207 1975 00:16:31 1302207           
   8 Мяльдзина Виктория        МГТУ                   I    8384 1984 00:16:40 238384           
   9 Славнова Анна             Ориента-Хорошево       МС   7285 1987 00:16:43 237285           
  10 Мунина Екатерина          Искатель               МС   8106 1988 00:16:49 238106           

Ж40


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Дула Ольга                СДЮШОР-54 Ориента      КМС  8351 1971 00:15:24 238351           
   2 Данильченкова Ольга       ДЮСШ 32                     8178 1961 00:15:32 238178           
   3 Вадюхина Елена            КФК-110                III  7826 1958 00:15:38 4707826           
   4 Митерева Галина           Ориента-Кунцево        I     616 1962 00:15:42 620616           

Ж60


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Зимина Зоя                Ориента-Хорошево       I    7258 1947 00:15:39 237258           
   2 Ромадина Нина             ФКИпоС МО              I    1434 1946 00:15:59 1301434           

М10


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Батукаев Ишхо             Искатель               IIIю  135 1997 00:15:15 2300135           
   2 Рыбак Владимир            Искатель               IIIю  144 1997 00:15:21 2300144           
   3 Грушецкий Павел           ДЮСШ 32                      155 1998 00:15:45 2300155           
   4 Скопинский Дмитрий        Искатель                     145 1999 00:15:53 2300145           
   5 Оруджев Сеймур            Искатель                     141 1997 00:15:57 2300141           
   6 Болотов Артем             Ориента-Кунцево        IIю   119 1997 00:16:03 2300119           
   7 Данилов Кирилл            ДЮСШ 32                      154 1998 00:16:17 2300154           
   8 Лопаткин Михей            Искатель                     137 1998 00:16:23 2300137           
   9 Исса Даниэль              Искатель                     136 1997 00:16:27 230136           
  10 Титов Николай             Искатель               IIIю  146 1997 00:16:31 2300146           
  11 Максимов Александр        Искатель               Iю   7153 1998 00:16:35 237153           
  12 Юрьев Дмитрий             Ориента-Хорошево       Iю    116 1997 00:16:41 2300116           
  13 Лесин Григорий            Лично                        132 1997 00:16:45 2300132           
  14 Таранцев Максим           T-team                 IIю  8188 1997 00:16:51 238188           

М12


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Гафурбуков Эльбек         ДЮСШ 32                      150 1996 00:15:25 2300150           
   2 Быков Дмитрий             ЮТН                          128 1995 00:15:29 2300128           
   3 Левтеев Анатолий          Искатель               Iю   2405 1995 00:15:31 1302405           
   4 Прокофьев Глеб            Ориента-Хорошево       Iю   7086 1996 00:15:35 237086           
   5 Лопатко Константин        Искатель               Iю   8137 1995 00:15:37 238137           
   6 Лункин Сергей             Ориента-Кунцево        II   6593 1995 00:15:47 206593           
   7 Страхов Никита            Ориента-Хорошево       Iю   8676 1995 00:15:49 238676           
   8 Малфыгин Антон            Ориента-Хорошево       Iю   8658 1995 00:15:55 238658           
   9 Поляков Павел             Искатель                     143 1996 00:16:01 2300143           
  10 Лепеха Максим             Искатель               Iю   6500 1996 00:16:05 206500           
  11 Степанов Петр             Ориента-Хорошево       Iю    114 1995 00:16:07 2300114           
  12 Батукаев Нашхо            Искатель               Iю   3290 1996 00:16:09 333290           
  13 Сламе Кирилл              Ориента-Хорошево       II   6597 1996 00:16:11 206597           
  14 Чехов Павел               Ориента-Хорошево       IIю   115 1996 00:16:15 2300115           
  15 Аксенов Михаил            Ориента-Хорошево       IIю   107 1995 00:16:19 2300107           
  16 Марков Евгений            Ориента-Хорошево       Iю    113 1996 00:16:25 2300113           
  17 Иванов Герман             Ориента-Кунцево        IIIю  123 1995 00:16:33 2300123           
  18 Ежиков Николай            Искатель               Iю   4493 1996 00:16:39 254493           
  19 Бритиков Игорь            Ориента-Кунцево        II    122 1995 00:16:59 2300122           

М14


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Качалов Сергей            Ориента-Хорошево       Iю    112 1994 00:15:22 2300112           
   2 Набока Евгений            Искатель               IIIю  140 1994 00:15:30 2300140           
   3 Громов Алексей            Искатель               II   4775 1993 00:15:34 254775           
   4 Калагаев Юрий             Ориента-Хорошево       I    2135 1994 00:15:40 1302135           
   5 Бурухин Антон             Ориента-Хорошево       IIю   109 1994 00:15:44 2300109           
   6 Белозеров Михаил          Ориента-Хорошево       IIю   108 1994 00:15:48 2300108           
   7 Максимович Михаил         Ориента-Хорошево       II    908 1994 00:15:52 250908           
   8 Внучков Василий           Ориента-Хорошево       Iю    110 1993 00:15:56 2300110           
   9 Галкин Алексей            ЮТН                          129 1994 00:16:00 2300129           
  10 Костин Владислав          Искатель               I    1296 1993 00:16:02 1301296           
  11 Фролов Валентин           Малахит-Ориента        Iю    105 1995 00:16:04 2300105           
  12 Елфимов Антон             Малахит-Ориента        I    8193 1993 00:16:12 238193           
  13 Кондратьев Михаил         Ориента-Кунцево        III   124 1993 00:16:18 2300124           
  14 Джорбенадзе Сергей        Искатель               Iю   8479 1994 00:16:22 238479           

М16


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Чернов Вячеслав           Искатель               КМС  7080 1991 00:15:37 237080           
   2 Монахов Константин        ЮТН                          131 1991 00:15:40 2300131           
   3 Мешков Сергей             ЮТН                          130 1991 00:15:52 2300130           
   4 Царев Денис               Ориента-Ника           КМС  7141 1992 00:15:55 237141           
   5 Сологубов Федор           О-Клуб                 I    1455 1991 00:15:58 1301455           
   6 Сухарев Петр              Искатель               КМС  2218 1992 00:16:10 1302218           
   7 Барышников Андрей         Спартак Мос.обл.       КМС  7791 1991 00:16:19 777791           
   8 Брыков Игорь              Искатель               КМС  1689 1991 00:16:28 1301689           
   9 Тихонов Глеб              Мос.Компас-Ориента     КМС  2156 1992 00:16:34 1302156           
  10 Данильченков Дмитрий      Искатель               КМС  7112 1991 00:16:37 307112           
  11 Лавринович Андрей         Ориента-Хорошево       II   8599 1991 00:16:46 238599           

М18


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Поняев Семен              Ориента-Хорошево       II   7079 1990 00:16:00 237079           
   2 Борисов Максим            Искатель               КМС  1275 1989 00:16:09 1301275           
   3 Чижов Валентин            Ориента-Хорошево       I    7252 1990 00:16:09 237252           
   4 Глебов Александр          Ориента-Хорошево       II   1414 1990 00:16:27 1301414           

М21


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Мяльдзин Анатолий         МГТУ                   КМС  8383 1982 00:16:03 238383           
   2 Назаров Андрей            Ориента-Хорошево       I    8469 1987 00:16:12 238469           
   3 Митерев Егор              Ориента-Кунцево        КМС   222 1987 00:16:15 870222           
   4 Юткин Сергей              Лучик                  I    2228 1971 00:16:18 1302228           
   5 Никитин Леонид            Ориента-Кунцево        II   1478 1969 00:16:21 1301478           
   6 Лавринович Артем          Ориента-Хорошево       КМС  8095 1985 00:16:24 238095           
   7 Абрамов Никита            Ориента-Кунцево        I    1119 1989 00:16:30 891119           
   8 Дроздов Дмитрий           ФКИпоС МО              I    2103 1968 00:16:33 1302103           
   9 Чекин Андрей              ВВИА                         134 1978 00:16:36 2300134           
  10 Велигжанин Алексей        Лично                       8381 1981 00:16:39 238381           
  11 Сухов Артем               Ориента-Хорошево       КМС  2142 1987 00:16:42 1302142           
  12 Сафонов Дмитрий           Лично                  МС   1464 1979 00:16:45 1301464           
  13 Перминов Андрей           O-DEAF                 I    1482 1986 00:16:48 1301482           
  14 Архипов Владимир          Ориента-Хорошево       КМС  8055 1970 00:16:51 238055           
  15 Лесин Александр           O-DEAF                 III  1419 1970 00:16:54 1301419           
  16 Мизинов Николай           ФКИпоС МО              I    2104 1983 00:16:57 1302104           
  17 Якимов Александр          Лично                  I    5557 1979 00:17:00 555557           
  18 Болотов Игорь             Ориента-Кунцево        III   120 1971 00:17:03 2300120           
  19 Рыжов Андрей              ВВИА                         133 1981 00:17:06 2300133           
  20 Беркаль Артем             Искатель               КМС  8197 1988 00:17:09 238197           
  21 Грибанов Глеб             КСО "Фрязино"          КМС  1424 1977 00:17:12 501424           

М40


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Таранцев Дмитрий          T-team                 КМС  2265 1966 00:16:04 1302265           
   2 Арчаков Алексей           Ориента-Кунцево        III   117 1963 00:16:25 2300117           

М50


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ермаков Анатолий          Лично                       6725 1957 00:15:46 1006725           
   2 Ромадин Николай           ФКИпоС МО              I    1428 1949 00:16:10 1301428           

М60


№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Козлов Владимир           ФКИпоС МО              I    1418 1946 00:15:51 1301418